VIP member
Multy8330 portable water quality analyzer (SF free shipping)
Multy8330 portable water quality analyzer (SF free shipping) 1. Plug and play digital electrodes: measurement anytime, anywhere 2. More reliable readi
Product details
detailed description:
Multy8330 portable water quality analyzer (SF free shipping)Product Introduction

| number | Single parameter | multi-parameter | |||||
| pH/ORP/T | dissolved oxygen | conductivity |
turbidity/Suspended solids |
single channel | dual-channel | ||
| electrode |
PH electrode | X | X | X | |||
| dissolved oxygen electrode | X | X | X | ||||
| Conductivity electrode | X | X | X | ||||
| Turbidity electrode | X | X | X | ||||
| Multi parameter probe | X | X | |||||
| Photometer probe | X | X | |||||
| number of channels | 1 | 2 | |||||
| digital technology | Single parameter can be upgraded to multi parameter | Single/dual channel multi parameter | |||||
| memory | 100 thousandGroup data (including sample ID, user ID, time and date) .) | ||||||
| data management | comply withGLPstandard | ||||||
| ID | Sample, project, user: Character table, * 10 more words, 20 users | ||||||
| reading/record | 3 modes: manual, interval, continuous | ||||||
| Electrode status indication | yes | ||||||
| Automatic diagnostic function | yes | ||||||
| display screen | LCD 4’Inch backlit display screen, 240 x 320.Automatic switching of economic mode. displayTime and date, user, sample, ° C, status, pressure Simultaneously display 1 to 7 measurement parameters (* multiple) | ||||||
| power supply | 4 AA rechargeable batteries (charger required) | ||||||
| runtime | 2000 hours of standard battery (in economy mode) | ||||||
| interface |
-USB -RS 485 interface (1 or 2 electrodes) -External 12V or charger |
||||||
| shell | PC/ABS | ||||||
| Size - Weight | 196 x 121x 46 mm - 400 g | ||||||
| Protection level | Outdoor design, IP67, waterproof | ||||||
| Operating Temperature | - 10to+ 60°C | ||||||
| Storage temperature | - 25to+ 65°C | ||||||
| Operating Humidity | > 80% | ||||||
Multy8330 portable water quality analyzer (SF free shipping)
| electrode | pH/ORP T | dissolved oxygen/ T | conductance/ T | turbidity/ T | |
| application | Laboratory and field | Laboratory and field | Laboratory and field | Laboratory and field | |
| compatibility |
Drinking water, sewage treatment, seawater, rivers, Natural water bodies . |
Drinking water, sewage treatment, seawater, rivers, natural water bodies . | Drinking water, sewage treatment, seawater, rivers, natural water bodies . | Drinking water, sewage treatment, seawater, rivers, natural water bodies . | |
| sensor | pH, ORP, temperature | OPTOD, Temperature | Conductivity, salinity, temperature | Turbidity, temperature | |
| Size (D x L) | 23 x 159 mm | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm | |
| Standard cable length | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
| Weight (3m cable) | 350 g | 450 g | 350g | 300 g | |
| protection level | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
| operationtemperature | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | |
| temperaturesensor | CTN | CTN | CTN | CTN | |
| communication interface | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | |
| material | PVC | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA | |
| Replacement parts | pH/ORP Cartridge | DODisc® | - | - | |
| Shelf life of electronic devices | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | |
| parameter | pH | ORP | dissolved oxygen | Conductivity, salinity | turbidity |
| measurement range | 0,00 – 14,00 pH |
-1000,0 mV +1000,0 mV |
0,00 – 20,00 mg/L 0 – 200% SAT |
4Range of measurement 0-200,0 µS/cm 0-2000 µS/cm 0,00-20,00 mS/cm 0,0-200,0 mS/cm |
0 - 4000 NTU 4Range of measurement: 0,0 – 50,0 NTU 0,0 – 200,0 NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU |
| Range selection | - | - | - | automatic/manual | Automatic |
| resolution | 0,01 pH | 0,1 mV |
0,01 mg/L 1%SAT |
0,01to1 µ/mS/cm | 0,1to1 NTU-mg/L |
| precision | ±0,1 pH | ±1 mV |
± 0,1 mg/L ±0,1 % |
±1 %(Full scale) | ±1 %(Full scale) |
| compensation | temperature | - |
Air pressure, temperature, salinity (Mode: Off, Manual, Auto) |
temperature | temperature |
| Measuring principle |
PONSEL 'PLASTOGEL'® Gel electrolyte Ag/AgCl reference electrode |
Platinum electrode Ag/AgCl reference electrode |
PONSEL OPTOD® fluorescence method ASTM D888-05 standard |
4-electrode conductivity technology (2 platinum electrodes and 2 graphite electrodes) |
90°infrared technology ISO 7027standard |
|
response timet90 entire process: 0 – 99% |
< 5 s | < 5 s | < 1 s | < 5 s | < 5 s |
Online inquiry
