VIP member
Product details
| model | unit | MX09211 | MX09212 | MX09213 |
| rated power | kw | 18.1 | 147 | 177 |
| Rated frequency | Hz | 60 | 60 | 60 |
| rated voltage | V | 120 | 120 | 120 |
| Fuel tank capacity | L | 81 | 1104 | 1104 |
| overall length | mm | 1747 | 3353 | 3353 |
| overall width | mm | 914 | 1321 | 1321 |
| Overall height | mm | 1044 | 1727 | 1727 |
| Whole machine weight | kg | 651 | 2813 | 2818 |
Online inquiry
