VIP member
Product details
| Item number | unit | MT01014 | MT01015 | MT01016 | MT01017 |
| safe load | kg | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| Lift Height | mm | 2500 | 3100 | 2500 | 3100 |
| Load center | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| FORK LENGTH | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| working altitude | mm | 3330 | 3930 | 3300 | 3930 |
| Body length | mm | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 |
| vehicle width | mm | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Body height | mm | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
| Turning radius | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| Driving speed (full load/empty load) | km/h | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 |
| Lifting speed (full load/empty load) | mm/s | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| wheelbase | mm | 983-1050 | 983-1050 | 983-1050 | 983-1050 |
| Gradeability | ° | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ground clearance | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| storage battery | V/Ah | 12/385 | 12/385 | 12/385 | 12/385 |
| Driving motor | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| lifting motor | kw | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Whole machine weight | kg | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
Online inquiry
