VIP member
Manual ejector pin tailstock
Specification Table Model/Specification ABCDEFCHI Top Pin (Morse) SUTT-125S110140
Product details
Specification Sheet
| Model/Specification | A | B | C | D | E | F | C | H | I | Top needle (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294/324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | #MT2 | ||||||||||
| SUTT - 125 | 110 | 157 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 | ||||||||||
| SUTT - 170 | 135 | 182 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 | ||||||||||
| SUTT - 210 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 | ||||||||||
| SUTT-255 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 | ||||||||||
| SUTT - 320 | 210 | 257 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 | ||||||||||
| SUTT - 400 | 255 | 302 | 18 | 461/521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | #MT5 | ||||||||||
Appearance Size Chart
Online inquiry
