Suzhou Weikna Electric Co., Ltd
Home>Products>MR3 480 motor reactor
Product Groups
Firm Information
  • Transaction Level
    VIP member
  • Contact
  • Phone
  • Address
    Room 210, Building 10, Yangshan Zhigu Science and Technology Innovation Park, Xingxian Road, High tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province
Contact Now
MR3 480 motor reactor
MR3 480 motor reactor
Product details
MR3 480
Electric motor reactor
3 x 480 Vac, 1-400 A, suitable for motor rated power of 0.37-224 kW


General data
Applicable motor rated power: 0.37-224 kW
Inductance 0,06-33,41 mH
Measure frequency from 0 to 60 Hz
Measure current 1-400 A
Measure voltage 3 x 480 Vac
Protection level IP 00
Environmental temperature -10 ° C -+50 ° C


advantage
Excellent anti-corrosion and low-noise performance achieved through vacuum infiltration
Higher edge steepness damping
Higher frequency converter conversion/clock pulse frequency damping
Reduce current leakage
Shielded cable length can be extended
Efficient


standard
DIN EN 61558-2-20 output choke suitable for frequency converters, IEC 61558-2-20


application
The motor choke is used to limit the peak voltage (dv/dt) that affects the insulation of the motor.

variant measure voltage measuring current Applicable motor rated power is approximately [kW]
MR3-CD001-483-0 3 x 480 Vac 1 A 0.37 kW
MR3-CD001-485-0 3 x 480 Vac 1 A 0.37 kW
MR3-CD002-483-0 3 x 480 Vac 2 A 0.56 kW
MR3-CD002-485-0 3 x 480 Vac 2 A 0.56 kW
MR3-CD004-483-0 3 x 480 Vac 4 A 1.10 kW
MR3-CD004-485-0 3 x 480 Vac 4 A 1.10 kW
MR3-CD008-483-0 3 x 480 Vac 8 A 2.20 kW
MR3-CD008-485-0 3 x 480 Vac 8 A 2.20 kW
MR3-CD012-483-0 3 x 480 Vac 12 A 5.60 kW
MR3-CD012-485-0 3 x 480 Vac 12 A 5.60 kW
MR3-CD018-483-0 3 x 480 Vac 18 A 7.50 kW
MR3-CD018-485-0 3 x 480 Vac 18 A 7.50 kW
MR3-CD025-483-0 3 x 480 Vac 25 A 11.00 kW
MR3-CD025-485-0 3 x 480 Vac 25 A 11.00 kW
MR3-CD035-483-0 3 x 480 Vac 35 A 15.00 kW
MR3-CD035-485-0 3 x 480 Vac 35 A 15.00 kW
MR3-CD045-483-0 3 x 480 Vac 45 A 22.00 kW
MR3-CD045-485-0 3 x 480 Vac 45 A 22.00 kW
MR3-CD055-483-0 3 x 480 Vac 55 A 30.00 kW
MR3-CD055-485-0 3 x 480 Vac 55 A 30.00 kW
MR3-CD080-483-0 3 x 480 Vac 80 A 37.00 kW
MR3-CD080-485-0 3 x 480 Vac 80 A 37.00 kW
MR3-AD100-483-0 3 x 480 Vac 100 A 56.00 kW
MR3-AD100-485-0 3 x 480 Vac 100 A 56.00 kW
MR3-AD130-483-0 3 x 480 Vac 130 A 75.00 kW
MR3-AD130-485-0 3 x 480 Vac 130 A 75.00 kW
MR3-AD160-483-0 3 x 480 Vac 160 A 93.00 kW
MR3-AD160-485-0 3 x 480 Vac 160 A 93.00 kW
MR3-AD200-483-0 3 x 480 Vac 200 A 112.00 kW
MR3-AD200-485-0 3 x 480 Vac 200 A 112.00 kW
MR3-AD250-483-0 3 x 480 Vac 250 A 149.00 kW
MR3-AD250-485-0 3 x 480 Vac 250 A 149.00 kW
MR3-AD320-483-0 3 x 480 Vac 320 A 186.00 kW
MR3-AD320-485-0 3 x 480 Vac 320 A 186.00 kW
MR3-AD400-483-0 3 x 480 Vac 400 A 224.00 kW
MR3-AD400-485-0 3 x 480 Vac 400 A 224.00 kW

Product specification sheet download
Online inquiry
  • Contacts
  • Company
  • Telephone
  • Email
  • WeChat
  • Verification Code
  • Message Content

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!